Режим работы
пн-пт: с 9.00 до 18.00, сб-вс: прием звонков онлайн
Пункт выдачи: г. Анапа, ул. Анапское шоссе, д. 72
Пункт выдачи: г. Анапа, ул. Анапское шоссе, д. 72
X
Ваш город
Сортировка
Вид:
Мойка высокого давления Daewoo DAW 400
| Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
| Рабочее давление, бар: | 120 |
| Расход воды, л/час: | 420 |
| Длина шланга, м: | 5 |
| Мощность, кВт: | 1,5 |
Мойка высокого давления A-iPower AW150
| Производитель : | A-iPower/США |
| Рабочее давление, бар: | 100 |
| Расход воды, л/час: | 360 |
| Длина шланга, м: | 5 |
| Мощность, кВт: | 2 |
Мойка высокого давления Daewoo DAW 500
| Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
| Рабочее давление, бар: | 140 |
| Расход воды, л/час: | 500 |
| Длина шланга, м: | 6 |
| Мощность, кВт: | 2 |
Мойка высокого давления A-iPower AW165
| Производитель : | A-iPower/США |
| Рабочее давление, бар: | 110 |
| Расход воды, л/час: | 360 |
| Длина шланга, м: | 5 |
| Мощность, кВт: | 2,2 |
Мойка высокого давления Daewoo DAW 550
| Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
| Рабочее давление, бар: | 160 |
| Расход воды, л/час: | 550 |
| Длина шланга, м: | 8 |
| Мощность, кВт: | 2,2 |
Мойка высокого давления Daewoo DAW 650
| Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
| Рабочее давление, бар: | 200 |
| Расход воды, л/час: | 620 |
| Длина шланга, м: | 10 |
| Мощность, кВт: | 2,6 |