Источник бесперебойного питания HIDEN KU910H 10000VA/9000W
Производитель ИБП: | HIDEN/Китай |
Принцип работы: | On-line |
Напряжение постоянного тока, В: | 192/216/240 |
Номинальная мощность, ВА: | 10000 |
Номинальная мощность, Вт: | 9000 |
Количество фаз: | Однофазный |
Форма выходного сигнала: | Чистый синус |
Напряжение для стабилизации, В: | 120÷276 |
Время переключения (сеть-инвертор), мс: | 0 |
Показать все характеристики |
Модель | KU910H | ||
Мощность, кВА/кВт | 10 кВА / 9 кВт | ||
ВХОД | Фазность | 1 фаза +заземление | |
Входное напряжение, В | 220/230/240 | ||
Диапазон напряжения, В | 120-276 | ||
Диапазон частоты, Гц | 50Гц: 45-55Гц, 60Гц: 54-66Гц | ||
Коэффициент мощности | >=0.99 | ||
Искажения тока, THDi | <=5%(при 100% нелинейной нагрузке) | ||
Диапазон напряжений байпаса, В | Макс. 220В +25% (опционально +10%, +15%, +20%) 230В: +20% (опционально +10%, +15%) 240В: +15% (опционально +10%) Мин. -45% (опционально -20%, -30%). | ||
Диапазон напряжения и частоты в режиме ECO | Аналогично с байпасом | ||
Работа с генератором | Поддерживается | ||
ВЫХОД | Фазность | 1 фаза +заземление | |
Номинальное напряжение, В | 220/230/240 | ||
Коэффициент мощности | 0.9 | ||
Стабильность напряжения | ±1% | ||
Отклонение частоты при работе от сети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты (настраивается) | ||
Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 ±0.1 | ||
Крест-фактор | 3:1 | ||
Искажения напряжения, THD | <=2% при линейной нагрузке <=5% при нелинейной нагрузке | ||
Форма кривой | Синусоида | ||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | >=94% | ||
БАТАРЕЯ | Напряжение, В | Стандарт 192, Настраивается 216/240 | |
Встроенные АКБ | нет | ||
Время восстановления до 90% | 8-10 часов | ||
Зарядный ток, А | 10А | ||
ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | На батарею: 0 мсек., на байпас: 0 мсек. | ||
ЗАЩИТА | Перегрузка | От сети | 105%-110% - час.; 110%-125% - 10 мин.; 125%-150% - 1 мин.; >150% переход на байпас |
На байпасе | Автомат защиты 60 А | ||
Короткое замыкание | Защитное отключение | ||
Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ: отключение | ||
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | ||
Самодиагностика | При включении и программно | ||
EPO (опционально) | Отключение | ||
АКБ | Технология Advanced Battery Management | ||
Уровень шума | Соответствует EN62040-2 | ||
ИНДИКАЦИЯ | Звуковая и визуальная | Отказ от сети, разряд АКБ, перегрузка, авария | |
ДИСПЛЕЙ | Состояние на ЖКИ и светодиодном индикаторе | Режим работы от сети, Режим работы от АКБ, Режим ECO, Режим байпаса, Низкий заряд АКБ, АКБ неисправна, Перегрузка, Ошибка ИБП | |
Показание на ЖКИ | Входное напряжение, Входная частота, Выходное напряжение, Выходная частота, Уровень нагрузки Напряжение батареи, Внутренняя температура, Время автономии | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Размеры, мм (ВхШхГ) | 191 х 405 х 330 | |
Вес, кг | 12 | ||
Входные разъемы | Клеммная колодка | ||
Выходные разъемы | Клеммная колодка | ||
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | Стандартно: USB & RS232 Опционально: SNMP карта, карта параллельной работы, релейная карта | ||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Рабочая температура, 0C | 0-40 | |
Температура хранения, 0С | -25 - +55 | ||
Влажность воздуха, % | 0-95 без конденсации | ||
Высота над уровнем моря, м. | < 1500м | ||
Уровень шума, Дб | <60 (на расстоянии 1м) | ||
СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 |
Поделиться в соц. сетях:
Купить Источник бесперебойного питания HIDEN KU910H 10000VA/9000W в Анапе
В интернет-магазине Amper-shop вы можете купить Источник бесперебойного питания HIDEN KU910H 10000VA/9000W в Анапе. Наша компания реализует электротехническое оборудование высокого качества с гарантией. Мы напрямую сотрудничаем с проверенными производителями, поэтому уверены в надежности и отличных эксплуатационных качествах всей представленной в каталоге продукции. Всем покупателям предлагаем качественный и удобный сервис.
Если вам требуется помощь в выборе оборудования или консультация менеджера, вы можете позвонить нам напрямую или задать вопрос через форму обратной связи на сайте.