Режим работы
пн-пт: с 9.00 до 18.00, сб-вс: прием звонков онлайн
Пункт выдачи: г. Анапа, ул. Анапское шоссе, д. 72
Пункт выдачи: г. Анапа, ул. Анапское шоссе, д. 72
X
Ваш город
Сплит-система Hisense AS-12HW4RLRCA01A GOAL Classic A
Характеристики Сплит-системы:
| Производители сплит-систем: | HISENSE (Китай) |
| Режим работы: | Обогрев и охлаждение |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Площадь помещения ,м2: | 35 |
| Тип : | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,45 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,55 |
| Габариты внутреннего блока, (мм): | 790x255x200 |
| Гарантия : | 3 года |
| Показать все характеристики | |
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
HISENSE – китайский производитель кондиционеров , которые по праву считаются одними из лучших в мире. На сегодняшний день компания Hisense имеет полный цикл производства и контроля качества блоков управления инверторных систем, производя все необходимые компоненты самостоятельно и обладая огромным перечнем патентов в этой области. Hisense единственная корпорация, дважды получившая премию правительства Китая «China Quality Award». Эта награда – свидетельство признания высочайшего уровня качества продукции. На сегодняшний день товары под брендом HISENSE – синоним качества и надежности для потребителя.
Сплит-системы серии GOAL Classic A доступны в 6 разных моделях, которые отличаются производительностью, расходом воздуха, площадью обслуживания и мощностью. Здесь можно найти сплит-системы, рассчитанные как на небольшие, так и крупногабаритные помещения. Устройства работают в разных режимах, имеют функцию самоочистки и самодиагностики, оснащены противопылевым фильтром.
Особенности:
● Энергоэффективность класса А;
● Встроенный модуль Wi-FI*
● Хладагент R32;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
● Таймер на включение и отключение;
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
● Удобная индикация режима работы
Основные∧
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-12HW4RLRCA01A |
| Модель внутреннего блока | AS-12HW4RLRCA01AG |
| Модель наружного блока | AS-12HW4RLRCA01AW |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | GOAL Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 34.5 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
Производительность∧
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.45 ( - ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.55 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330/380/450/530/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5/30/31,5/33/34 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.00 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
Монтажные∧
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 560 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.60 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
| Пусковой ток, А | 25.0 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 |
Энергоэффективность∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12.1126 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,63 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация∧
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x200 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.2 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 |
Поделиться в соц. сетях:
Вы недавно смотрели
Купить Сплит-система Hisense AS-12HW4RLRCA01A GOAL Classic A в
В интернет-магазине Amper-shop вы можете купить Сплит-система Hisense AS-12HW4RLRCA01A GOAL Classic A в . Наша компания реализует электротехническое оборудование высокого качества с гарантией. Мы напрямую сотрудничаем с проверенными производителями, поэтому уверены в надежности и отличных эксплуатационных качествах всей представленной в каталоге продукции. Всем покупателям предлагаем качественный и удобный сервис.
Если вам требуется помощь в выборе оборудования или консультация менеджера, вы можете позвонить нам напрямую или задать вопрос через форму обратной связи на сайте.
×